Aircraft For Sale Quick Search
Piston Twin
- Piston Twin Cessna [59]
- Piston Twin Piper [28]
| Aircraft Photo | Title | Aircraft Type | Registration Number | State | Year | Aircraft Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cessna 414A Ram IV | N5134C | Wisconsin | 1982 | $325,000 | |
|
Beechcraft D95A Travel Air | N816G | Florida | 1964 | Call for price | |
|
Cessna 421C Eagle | N200TN | Tennessee | 1978 | $225,000 | |
|
Piper Aztec PA23-250F | N62756 | Washington | 1976 | $84,700 | |
|
Beechcraft B58TC | N6758X | Florida | 1981 | Call for price | |
|
Piper Seneca II | N8111P | Minnesota | 1980 | $125,000 | |
|
Piper PA-30 Twin Comanche | N7454Y | Washington | 1964 | $69,500 | |
|
Cessna 310R | N419PD | Iowa | 1976 | $149,000 | |
|
Piper Seneca II | NA | New York | 1977 | $89,900 | |
|
Piper Aztec F | N106RS | Wisconsin | 1978 | $119,500 | |
|
Piper Twin Comanche | N5088C | Indiana | 1964 | $99,000 | |
|
Piper PA-30B Twin Comanche | N8489Y | Arkansas | 1967 | Call for price | |
|
Cessna 421C Ram | N200DC | Kansas | 1982 | Call for price | |
|
Cessna 340 | N765LT | Illinois | 1973 | $175,000 | |
|
Piper Twin Comanche | N8019Y | Florida | 1966 | Call for price |
- 1 of 10
- ››















